- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到1370套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏51萬(wàn)3617.02元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|141㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)大酒店
-
-
加入對(duì)比收藏67萬(wàn)5494.51元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏45萬(wàn)4065.41元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|110.69㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|向陽(yáng)A區(qū)
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏36萬(wàn)4390.24元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|82㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|應(yīng)理南街豐安西路,青山街
-
-
加入對(duì)比收藏43萬(wàn)8531.75元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|50.40㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|南苑路以南、懷遠(yuǎn)南街以東
-
加入對(duì)比收藏43萬(wàn)8531.75元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|50.40㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|南苑路以南、懷遠(yuǎn)南街以東
-
加入對(duì)比收藏39萬(wàn)8504.14元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|45.86㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|南苑路以南、懷遠(yuǎn)南街以東
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)4411.76元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|170㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|創(chuàng)業(yè)城A區(qū)
-
加入對(duì)比收藏34萬(wàn)3908.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|102.33㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|機(jī)場(chǎng)大道與中央西大道交叉路口往東約160米
-
加入對(duì)比收藏44.6萬(wàn)4397.54元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|102.33㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|機(jī)場(chǎng)大道與中央西大道交叉路口往東約160米
-
-
-
-
